|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日[水] | 大安 | 衣替え |
| 2日[木] | 赤口 | |
| 3日[金] | 先勝 | |
| 4日[土] | 友引 | |
| 5日[日] | 先負 | |
| 6日[月] | 仏滅 | |
| 7日[火] | 大安 | |
| 8日[水] | 赤口 | 寒露 |
| 9日[木] | 先勝 | |
| 10日[金] | 友引 | |
| 11日[土] | 先負 | |
| 12日[日] | 仏滅 | |
| 13日[月] | 大安 | 体育の日 |
| 14日[火] | 赤口 | |
| 15日[水] | 先勝 | |
| 16日[木] | 友引 | |
| 17日[金] | 先負 | |
| 18日[土] | 仏滅 | |
| 19日[日] | 大安 | |
| 20日[月] | 赤口 | |
| 21日[火] | 先勝 | |
| 22日[水] | 友引 | |
| 23日[木] | 先負 | 霜降 |
| 24日[金] | 仏滅 | |
| 25日[土] | 大安 | |
| 26日[日] | 赤口 | |
| 27日[月] | 先勝 | |
| 28日[火] | 友引 | |
| 29日[水] | 仏滅 | |
| 30日[木] | 大安 | |
| 31日[金] | 赤口 | ハロウィーン |
| 【神無月(かんなづき)】 ●誕生石:オパール・トルマリン ●誕生花:コスモス・リンドウ・シオン ●季語:長月・秋晴れ・秋時雨・新米・松茸・葡萄・干し柿・初紅葉・萩・馬肥ゆる・秋惜・冬支度 |
||