|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日[火] | 先勝 | 八十八夜 |
| 2日[水] | 友引 | |
| 3日[木] | 先負 | 憲法記念日 |
| 4日[金] | 仏滅 | みどりの日 |
| 5日[土] | 大安 | こどもの日・立夏 |
| 6日[日] | 赤口 | |
| 7日[月] | 先勝 | |
| 8日[火] | 友引 | |
| 9日[水] | 先負 | |
| 10日[木] | 仏滅 | |
| 11日[金] | 大安 | |
| 12日[土] | 赤口 | |
| 13日[日] | 先勝 | |
| 14日[月] | 友引 | |
| 15日[火] | 先負 | |
| 16日[水] | 仏滅 | |
| 17日[木] | 大安 | |
| 18日[金] | 赤口 | |
| 19日[土] | 先勝 | |
| 20日[日] | 友引 | |
| 21日[月] | 仏滅 | 小満 |
| 22日[火] | 大安 | |
| 23日[水] | 赤口 | |
| 24日[木] | 先勝 | |
| 25日[金] | 友引 | |
| 26日[土] | 先負 | |
| 27日[日] | 仏滅 | |
| 28日[月] | 大安 | |
| 29日[火] | 赤口 | |
| 30日[水] | 先勝 | |
| 31日[木] | 友引 | |
| 【皐月(さつき)】 ●誕生石:エメラルド(翠玉、緑玉)、ジェイド(翡翠) ●誕生花:カーネーション、スズラン、ショウブ |
||